                                                                                                                                                    Pagina :    0000001
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843

Region        :  10
Provincia     :  43 PALENA                                  
 
COMUNA: 10403 HUALAIHUE
 
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1311248145-6  AMESTICA CELIS KEREN REBECA               016862221-K  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 21.028  06/10/2023     
              AMESTICA CELIS KEREN REBECA               016862221-K    4      10/2023   10/2023   $    700      001217           07/03/2023            
              GOMEZ AMESTICA GUSTAVO SAMUEL             023163066-K    1      10/2023   10/2023   $             001217           07/03/2023            
              GOMEZ AMESTICA CATALINA ROSA              024253704-1    1      10/2023   10/2023   $             001217           07/03/2023            
              ANTIFIL AMESTICA ISIDORA ANTONIA MELE     027334949-9    1      10/2023   10/2023   $             000307           07/01/2021            
              ANTIFIL AMESTICA BENJAMIN EZEQUIEL        028131033-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303775-9  ARGEL ARGEL FABIOLA MILLARAY              020723979-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 41.356  20/10/2023     
              ARGEL ARGEL FABIOLA MILLARAY              020723979-8    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              ARGEL ARGEL FABIOLA MILLARAY              020723979-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              VARGAS ARGEL LIAN GABRIEL                 028123592-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303764-3  ARGEL BARQUERO MARIANELA                  014485820-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 41.356  20/10/2023     
              ARGEL BARQUERO MARIANELA                  014485820-4    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              ARGEL BARQUERO MARIANELA                  014485820-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              SANCHEZ ARGEL CONSTANZA IGNACIA           023313361-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303414-8  ARGEL ZUNIGA SANDRA ISABEL                017218480-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6764-4   ROLECHA HUALAIHUE             $ 41.356  20/10/2023     
              ARGEL ZUNIGA SANDRA ISABEL                017218480-4    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              ARGEL ZUNIGA SANDRA ISABEL                017218480-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              ARJEL ARGEL CHARLES MANUEL                027152884-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303762-7  AZOCAR RUIZ JORGE MELITON                 010295719-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 40.656  20/10/2023     
              AZOCAR SOTO TABITA NOEMI                  024076006-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              AZOCAR SOTO JORGE IGNACIO                 024853932-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1059901323-2  CALBUCURA CALBUCURA NANCY PATRICIA        015292465-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6791-1   LLEGUIMANHUALAIHUE            $ 21.028  12/10/2023     
              CALBUCURA CALBUCURA NANCY PATRICIA        015292465-8    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              CALBUCURA CALBUCURA NANCY PATRICIA        015292465-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              MANSILLA CALBUCURA LLANELA ESTEFANI       024573114-0    1      10/2023   10/2023   $             003047           07/10/2020            
1040303049-5  CALBUCURA SANCHEZ MARIA DORIS             018753713-4  2 RURAL                        6790-3   CHAUCHILHUALAIHUE             $101.484  13/10/2023     
              CALBUCURA SANCHEZ MARIA DORIS             018753713-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              CALBUCURA SANCHEZ MARIA DORIS             018753713-4    4      10/2023   10/2023   $ 40.500      004557           06/09/2023            
              CALBUCURA CALBUCURA JOAQUIN IGNACIO       024774070-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              MANCILLA CALBUCURA YEREMI ALONSO          025530114-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040302911-K  CALBUCURA SOTO MARIA ORIANA               015571161-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6790-3   CHAUCHILHUALAIHUE             $ 61.684  23/10/2023     
              CALBUCURA SOTO MARIA ORIANA               015571161-2    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              CALBUCURA SOTO MARIA ORIANA               015571161-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              COLI CALBUCURA LUCIANO JOSUE              022020877-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              COLI CALBUCURA DAVID LUIS                 025411870-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040302047-3  DELGADO ORTEGA NODALMA DEL CARMEN         010691542-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6763-6   CONTAO HUALAIHUE              $ 41.356  18/10/2023     
              DELGADO ORTEGA NODALMA DEL CARMEN         010691542-3    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              DELGADO ORTEGA NODALMA DEL CARMEN         010691542-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              CHAVEZ DELGADO SOLANGE ELENA              022354779-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040302963-2  DIAZ CALBUCURA BLANCA AURORA              017218475-8  2 RURAL                        6791-1   LLEGUIMANHUALAIHUE            $ 60.984  13/10/2023     
              DIAZ CALBUCURA BLANCA AURORA              017218475-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              GONZALEZ DIAZ CONSTANZA DENNISE           024402193-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002570
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              GONZALEZ DIAZ PATRICIA ALEJANDRA          025318801-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303765-1  DIAZ PALMA VIVIANA MABEL                  015268725-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 41.356  23/10/2023     
              DIAZ PALMA VIVIANA MABEL                  015268725-7    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              DIAZ PALMA VIVIANA MABEL                  015268725-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              REBOLLEDO DIAZ VALENTINA ESTEFANIA        023214992-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040302737-0  GALLARDO SOTO CLAUDIA ANDREA              016587475-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6925-6   CUBERO                          $ 21.028  24/10/2023     
              GALLARDO SOTO CLAUDIA ANDREA              016587475-7    4      10/2023   10/2023   $    700      002240           08/05/2023            
              MANCILLA GALLARDO MATHIAS RODRIGO         023852913-1    1      10/2023   10/2023   $             002240           08/05/2023            
              MANCILLA GALLARDO CAROLINA ANDREA         028159444-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303754-6  GALLEGUILLOS AREVALO CARLA VIVIANA        015707339-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6791-1   LLEGUIMANHUALAIHUE            $148.050  17/10/2023     
              GALLEGUILLOS AREVALO CARLA VIVIANA        015707339-7    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              GALLEGUILLOS AREVALO CARLA VIVIANA        015707339-7    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      004557           06/09/2023            
              GALLEGUILLOS AREVALO CARLA VIVIANA        015707339-7    4      10/2023   10/2023   $ 12.710      004557           06/09/2023   Asig.Soc.
              GALLEGUILLOS AREVALO CARLA VIVIANA        015707339-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              GALLEGUILLOS AREVALO CARLA VIVIANA        015707339-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              GALLEGUILLOS AREVALO CARLA VIVIANA        015707339-7    4      10/2023   10/2023   $ 22.000      004557           06/09/2023            
              PENA GALLEGUILLOS COLOMBA JAEL            022770531-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              PENA GALLEGUILLOS VICENTE SAID            023825831-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              PENA GALLEGUILLOS ITAN SAMUEL             025782396-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303705-8  GOMEZ TORO FRANCISCO JAVIER               017003465-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 40.656  24/10/2023     
              GOMEZ BOBADILLA IGNACIO BENJAMIN          023361920-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              GOMEZ BOBADILLA AGUSTIN FRANCISCO         024182689-9    1      10/2023   10/2023   $             001707           06/04/2023            
              GOMEZ BOBADILLA MARTIN ALONSO             024760346-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303721-K  GONZALEZ AGUERO ROMINA DANIELA            016957776-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6764-4   ROLECHA HUALAIHUE             $ 21.028  24/10/2023     
              GONZALEZ AGUERO ROMINA DANIELA            016957776-5    4      10/2023   10/2023   $    700      002240           08/05/2023            
              SOLARI GONZALEZ AMIRA PAZ                 026205428-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              SOLARI GONZALEZ ILYAS NAEL                028033753-6    1      10/2023   10/2023   $             002240           08/05/2023            
1040302484-3  GONZALEZ OYARZO ASTRID MILENA             015285926-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6763-6   CONTAO HUALAIHUE              $ 61.684  24/10/2023     
              GONZALEZ OYARZO ASTRID MILENA             015285926-0    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              GONZALEZ OYARZO ASTRID MILENA             015285926-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCA ISIDORA       022690886-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              BARRIENTOS GONZALEZ GREYS MACIEL          023399933-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040302031-7  GUEICHA MILLALONCO BRENDA NICOLE          019540923-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6754-7   PUNTILLA QUILLON                $ 21.028  10/10/2023     
              GUEICHA MILLALONCO BRENDA NICOLE          019540923-4    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              GUEICHA MILLALONCO BRENDA NICOLE          019540923-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              NAVARRO GUEICHA ROSIO LISSET              022251610-2    1      10/2023   10/2023   $             003047           07/10/2020            
              NAVARRO GUEICHA FLORENCIA MATILDE         026206063-2    1      10/2023   10/2023   $             002775           06/08/2021            
1040303382-6  GUZMAN MEJIAS FANNY KARINA                027048169-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 41.356  24/10/2023     
              MARQUEZ GUZMAN ESTEFANY VALERIA           027047625-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              GUZMAN MEJIAS FANNY KARINA                027048169-8    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              GUZMAN MEJIAS FANNY KARINA                027048169-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303750-3  HUICHALAO NITOR DIANA PAOLA               017856197-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 21.028  24/10/2023     
                                                                                                                                                    Pagina :    0002571
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              HUICHALAO NITOR DIANA PAOLA               017856197-9    4      10/2023   10/2023   $    700      003422           06/07/2023            
              CALBUCURA HUICHALAO LUCAS OSVALDO         025800720-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              CALBUCURA HUICHALAO ALEXANDER JAVIER      027762067-7    1      10/2023   10/2023   $             003422           06/07/2023            
1040302738-9  HUINAO CALHUANTE MARIA ANGELICA           015571175-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6790-3   CHAUCHILHUALAIHUE             $ 73.103  23/10/2023     
              HUINAO CALHUANTE MARIA ANGELICA           015571175-2    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              HUINAO CALHUANTE MARIA ANGELICA           015571175-2    4      10/2023   10/2023   $ 11.419      004557           06/09/2023            
              HUINAO CALHUANTE MARIA ANGELICA           015571175-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              GONZALEZ BARRIA YONATHAN ALEXI            022792902-2    1      10/2023   10/2023   $             005381           06/12/2022            
              GONZALEZ HUINAO JOSUE IZAID               024580799-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              GONZALEZ HUINAO MATEO JOAQUIN             025804476-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040302474-6  ILLESCA PAREDES SARITA DEL PILAR          018735551-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 41.356  17/10/2023     
              ILLESCA PAREDES SARITA DEL PILAR          018735551-6    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              ILLESCA PAREDES SARITA DEL PILAR          018735551-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              ILLESCA ILLESCA MARTIN ALFONSO            022812020-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              RIVERA ILLESCA DEYLAN ALEXIS              023540259-9    1      10/2023   10/2023   $             003047           07/10/2020            
1040302378-2  LLANCAPANI AMPUERO ROMINA DEL PILAR       018801502-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 42.851  18/10/2023     
              LLANCAPANI AMPUERO ROMINA DEL PILAR       018801502-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000754           06/02/2023            
              LLANCAPANI AMPUERO ROMINA DEL PILAR       018801502-6    4      10/2023   10/2023   $ 21.823      000754           06/02/2023            
              OSSES LLANCAPANI ANTONIA ALEJANDRA        023151876-2    1      10/2023   10/2023   $             000754           06/02/2023            
              ALVEAL LLANCAPANI AURORA ALEXANDRA        027296773-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              ALVEAL LLANCAPANI TRINIDAD AGUSTINA       027852783-2    1      10/2023   10/2023   $             000754           06/02/2023            
1040303766-K  LLANCAPANI ELGUETA MARIA MABEL            015285263-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 61.684  25/10/2023     
              LLANCAPANI ELGUETA MARIA MABEL            015285263-0    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              LLANCAPANI ELGUETA MARIA MABEL            015285263-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              JARA LLANCAPANI ALFONSO ANDRES            022234353-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              JARA LLANCAPANI MAXIMILIANO ISAAC         023352142-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303777-5  LLANCAPANI SOTO CINTIA BELEN              021896134-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6773-3   EL MANZANO HUALAIHUE          $ 41.356  25/10/2023     
              LLANCAPANI SOTO CINTIA BELEN              021896134-7    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              LLANCAPANI SOTO CINTIA BELEN              021896134-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              LLANCAPANI LLANCAPANI AINARA BELEN        028027011-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040302361-8  MALDONADO GATICA MINERVA DEL CARMEN       011104458-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6763-6   CONTAO HUALAIHUE              $ 41.356  25/10/2023     
              MALDONADO GATICA MINERVA DEL CARMEN       011104458-9    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              MALDONADO GATICA MINERVA DEL CARMEN       011104458-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              MONZALVE MALDONADO YASLIN MINERVA         023079746-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303771-6  MARIMAN MARIMAN PAMELA ANDREA             017999569-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $156.324  25/10/2023     
              MARIMAN MARIMAN PAMELA ANDREA             017999569-7    5      03/2023   10/2023   $155.624      004557           06/09/2023            
              MARIMAN MARIMAN PAMELA ANDREA             017999569-7    5      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
1040303772-4  MARIN ELGUETA EVELYN DE LOURDES           018477501-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6764-4   ROLECHA HUALAIHUE             $ 41.356  25/10/2023     
              MARIN ELGUETA EVELYN DE LOURDES           018477501-8    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              MARIN ELGUETA EVELYN DE LOURDES           018477501-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              SANHUEZA MARIN MATEO GASPAR               027557106-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1059901718-1  MARIN MARIN PATRICIA MARIELA              014041953-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 21.028  20/10/2023     
                                                                                                                                                    Pagina :    0002572
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              MARIN MARIN PATRICIA MARIELA              014041953-2    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              MARIN MARIN PATRICIA MARIELA              014041953-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              VILLARROEL MARIN JOHAN MATEO              025868374-9    1      10/2023   10/2023   $             000180           08/01/2021            
1040303769-4  MEDINA SUBIABRE YENIFER SOLEDAD           017632309-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6773-3   EL MANZANO HUALAIHUE          $ 61.684  25/10/2023     
              MEDINA SUBIABRE YENIFER SOLEDAD           017632309-4    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              MEDINA SUBIABRE YENIFER SOLEDAD           017632309-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              MALDONADO MEDINA BENJAMIN AMARO           023270707-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              MALDONADO MEDINA EMILIA JULIETA           027483473-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303523-3  MELIPILLAN MELIPILLAN NADIA ANDREA        017999549-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6785-7   PICHICOLO HUALAIHUE           $ 21.028  19/10/2023     
              MELIPILLAN MELIPILLAN NADIA ANDREA        017999549-2    4      10/2023   10/2023   $    700      003241           06/09/2021            
              PERANCHUGUAY MELIPILLAN AHIEZER MAXIMILI  024789725-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              MELIPILLAN MELIPILLAN EMILY NOEMI         027570503-9    1      10/2023   10/2023   $             003241           06/09/2021            
1040303426-1  MONDACA CORTES GEMITA SUSANA              014170896-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6764-4   ROLECHA HUALAIHUE             $ 41.356  19/10/2023     
              MONDACA CORTES GEMITA SUSANA              014170896-1    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              MONDACA CORTES GEMITA SUSANA              014170896-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              MARIN MONDACA CRISTOBAL PATRICIO          023545538-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
0630900925-6  MONTES RIVERA MARIA BEATRIZ DE JES        019079381-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 52.775  06/10/2023     
              MONTES RIVERA MARIA BEATRIZ DE JES        019079381-8    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              MONTES RIVERA MARIA BEATRIZ DE JES        019079381-8    4      10/2023   10/2023   $ 11.419      004557           06/09/2023            
              MONTES RIVERA MARIA BEATRIZ DE JES        019079381-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              GONZALEZ MONTES MAXIMILIANO FRANCISC      023459029-4    1      10/2023   10/2023   $             000294           09/01/2023            
              GONZALEZ MONTES ISIDORA IGNACIA           024055698-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040302084-8  NAIMAN VELASQUEZ EXILDA SOLEDAD           017292529-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 21.028  23/10/2023     
              NAIMAN VELASQUEZ EXILDA SOLEDAD           017292529-4    4      10/2023   10/2023   $    700      003629           07/12/2020            
              VILLEGAS NAIMAN LUCIAN EMANUEL            022770948-0    1      10/2023   10/2023   $             003629           07/12/2020            
              PARANCAN NAIMAN YUSARY YEMERY             024508340-8    1      10/2023   10/2023   $             002854           07/06/2023            
              LLANCAPANI NAIMAN YANARA QUETZALY         028174833-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303413-K  NUNEZ LEVINANCO GISSELA MACARENA          019759584-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 41.356  26/10/2023     
              NUNEZ LEVINANCO GISSELA MACARENA          019759584-1    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              NUNEZ LEVINANCO GISSELA MACARENA          019759584-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              HUAIQUIAN NUNEZ EMILY JULIETH             027280417-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040302455-K  OJEDA WHITE CLAUDIA JOSEFINA              018801992-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 61.684  26/10/2023     
              OJEDA WHITE CLAUDIA JOSEFINA              018801992-7    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              OJEDA WHITE CLAUDIA JOSEFINA              018801992-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              LEIVA OJEDA ROCIO MONSERRAT               023448276-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              LEIVA OJEDA EMILIA ELIZABETH              024417137-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303087-8  PANGUICU SANDOVAL JOSE RUBEN              015264820-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6790-3   CHAUCHILHUALAIHUE             $ 40.656  23/10/2023     
              PANGUICU NUNEZ ANIBAL MOISES              022258375-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              PANGUICU NUNEZ ROMINA ARACELY             023130930-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303776-7  PEREZ BLANA JAVIERA ANTONIA               020800093-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 41.356  26/10/2023     
              PEREZ BLANA JAVIERA ANTONIA               020800093-4    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              PEREZ BLANA JAVIERA ANTONIA               020800093-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002573
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              BARRIA PEREZ DOMINGA TRINIDAD             027493408-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040302960-8  PEREZ PARANCAN MARIA VICTORIA             015957287-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 61.684  26/10/2023     
              PEREZ PARANCAN MARIA VICTORIA             015957287-0    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              PEREZ PARANCAN MARIA VICTORIA             015957287-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              VENEGAS PEREZ RENATA ISIDORA              023565634-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              VENEGAS PEREZ IRENE MELISA                028185879-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303773-2  PEREZ VARGAS TAMARA ANDREA                019540955-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 41.356  26/10/2023     
              PEREZ VARGAS TAMARA ANDREA                019540955-2    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              PEREZ VARGAS TAMARA ANDREA                019540955-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              CARDENAS PEREZ RAFAEL AGUSTIN             028137238-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303778-3  REGISTRE  DIVERNE   IA BELEN              026265857-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 20.328  30/10/2023     
              REGISTRE CLERGE OLIVER                    027090646-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040302684-6  ROJAS BURGOS VIOLETA DEL CARMEN           019674998-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6763-6   CONTAO HUALAIHUE              $ 41.356  30/10/2023     
              ROJAS BURGOS VIOLETA DEL CARMEN           019674998-5    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              ROJAS BURGOS VIOLETA DEL CARMEN           019674998-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              NAIMAN ROJAS CRISTOFER ANTONIO            024035355-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
1040303768-6  ROJAS LEMP MACARENA ANDREA                015936434-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6795-4   RIO NEGRO-HORNOPIREN            $ 41.356  30/10/2023     
              ROJAS LEMP MACARENA ANDREA                015936434-8    4      10/2023   10/2023   $    700      004557           06/09/2023            
              ROJAS LEMP MACARENA ANDREA                015936434-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
              OYARCE ROJAS MERU KAI KAI                 027666014-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      004557           06/09/2023            
